1
Thông Tin Thiết Bị & Đơn Vị Equipment & Service Info
Tên công trình / Địa chỉ
Model thang máy
Số serial
Ngày lắp đặt / Nghiệm thu
KTV phụ trách bảo trì
SĐT KTV / Hotline BSmartlift
Chu kỳ bảo trì tiếp theo
_____ / _____ / 2025
Lần bảo trì thứ: _____
Số lần bảo trì trong năm
≥ 12 lần
Tháng + Quý + 6T + Năm
Tiêu chuẩn áp dụng
EN 81-80 / TCVN 6396
ISO 9001:2015 — BSmartlift QMS
2
Hướng Dẫn An Toàn Trước Bảo Trì Pre-Maintenance Safety
⚠️ THỰC HIỆN TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU: Cắt điện nguồn chính → Treo biển "Đang bảo trì" tại tất cả cửa tầng → Đặt chế độ bảo trì tại MCP → Đeo đủ PPE (mũ, găng tay, dây an toàn khi vào hố/nóc cabin)
| # | Biện pháp an toàn | Thiết bị cần thiết | Bắt buộc |
|---|---|---|---|
| 1 | Cắt cầu dao tổng tại tủ MCP, khóa và treo thẻ LOTO | Khóa LOTO, thẻ cảnh báo đỏ | ✅ |
| 2 | Treo biển "THANG MÁY ĐANG BẢO TRÌ" ở tất cả cửa tầng | Biển cảnh báo tiêu chuẩn | ✅ |
| 3 | Đội mũ bảo hộ khi làm việc trong hố hoặc trên nóc cabin | Mũ bảo hộ EN 397 | ✅ |
| 4 | Đeo dây an toàn khi làm việc trên nóc cabin hoặc ở độ cao | Dây an toàn EN 360 | ✅ |
| 5 | Dùng đèn pin hoặc đèn cầm tay khi xuống hố pit tối | Đèn pin chống nổ / head lamp | ✅ |
| 6 | Không một mình làm việc trong hố — phải có người giám sát bên ngoài | — | ✅ |
| 7 | Kiểm tra lại nguồn điện trước khi khởi động lại | Đồng hồ VOM / đồng hồ vạn năng | ✅ |
3
Bảo Trì Hàng Tháng Monthly — 25 checkpoints
📅 Thực hiện mỗi tháng 1 lần. Thời gian dự kiến: 2–3 giờ. Ghi ngày, kết quả, và ký tên KTV vào cột tương ứng.
| # | Hạng mục kiểm tra / bảo dưỡng | Phương pháp | Tháng này | Kết quả / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A. KIỂM TRA VẬN HÀNH TỔNG QUÁT | ||||
| M-01 | Chạy thử không tải — toàn hành trình lên/xuống 3 lần | Quan sát, nghe | ||
| M-02 | Kiểm tra độ dừng tầng (leveling) — sai số ≤ ±10mm mọi tầng | Thước đo | ±____mm | |
| M-03 | Kiểm tra tốc độ đóng/mở cửa — đủ nhanh, không giật | Đồng hồ bấm giây | ____s | |
| M-04 | Kiểm tra tiếng ồn bất thường: rít ray, ồn motor, ồn cáp | Nghe, chạm tay | ||
| M-05 | Kiểm tra hoạt động nút bấm tất cả tầng (COP & LOP) | Bấm thử từng nút | ||
| B. HỆ THỐNG CỬA | ||||
| M-06 | Vệ sinh ray dẫn cửa tầng và cabin — lau sạch bụi, không dị vật | Giẻ lau, máy hút bụi | ||
| M-07 | Tra dầu bộ phận cơ khí cửa (hinge, roller, drive belt) | Dầu WD-40 / dầu chuyên dụng | ||
| M-08 | Kiểm tra cạnh an toàn cửa (safety edge / light curtain) hoạt động đúng | Thử tay chắn cửa | ||
| M-09 | Kiểm tra khóa cửa tầng (landing door interlock) — không mở được từ ngoài | Kiểm tra bằng tay | ||
| M-10 | Kiểm tra khe hở cạnh cửa cabin — đều nhau, không kẹt | Thước kẹp | ≤6mm | |
| C. CABIN & NỘI THẤT | ||||
| M-11 | Vệ sinh toàn bộ cabin: sàn, vách, trần, tay vịn | Giẻ, nước lau chuyên dụng | ||
| M-12 | Kiểm tra đèn chiếu sáng cabin — không bóng tối, không nhấp nháy | Quan sát thực tế | ≥50Lux | |
| M-13 | Kiểm tra chuông báo động và intercom — thử gọi về trung tâm | Bấm thử, gọi kiểm tra | ||
| M-14 | Kiểm tra quạt thông gió cabin — không ồn, hướng gió đúng | Bật/tắt, sờ tay | ||
| M-15 | Kiểm tra màn hình hiển thị tầng, mũi tên hướng di chuyển | Quan sát khi chạy | ||
| D. HỆ THỐNG ĐIỆN TỔNG QUÁT | ||||
| M-16 | Kiểm tra tủ điện MCP — không có cháy xém, mùi khét, dây hở | Quan sát, ngửi | ||
| M-17 | Kiểm tra đèn chiếu sáng hố pit và phòng máy | Bật công tắc, quan sát | ||
| M-18 | Kiểm tra nguồn điện dự phòng ARD/UPS — đèn trạng thái sáng xanh | Quan sát đèn LED | ||
| E. HỐ PIT & KHU VỰC MÁY | ||||
| M-19 | Kiểm tra hố pit — không có nước đọng, rác, vật lạ | Đèn pin, quan sát | ||
| M-20 | Kiểm tra dây cáp thép — không bị xoắn, mòn, đứt sợi lẻ | Quan sát từng đoạn | ||
| M-21 | Kiểm tra dây điện theo cabin (trailing cable) — không bị kẹt, trầy | Quan sát khi cabin chạy | ||
| M-22 | Kiểm tra công tắc dừng khẩn hố pit — tác động thử | Nhấn thử công tắc | ||
| M-23 | Vệ sinh lọc gió tủ MCP (nếu có) | Máy hút bụi, cọ mềm | ||
| M-24 | Kiểm tra ray dẫn hướng — không mòn bất thường, bụi bẩn | Quan sát bề mặt ray | ||
| M-25 | Ghi lại số lần chạy / giờ hoạt động (nếu bộ điều khiển có log) | Đọc màn hình MCP | _____ lần | |
4
Bảo Trì 3 Tháng / Quý Quarterly — 18 checkpoints
📅 Thực hiện mỗi 3 tháng 1 lần (kết hợp cùng bảo trì tháng). Thời gian dự kiến: 4–5 giờ. Bao gồm tất cả mục tháng + các mục bổ sung dưới đây.
| # | Hạng mục kiểm tra / bảo dưỡng | Phương pháp | Quý này | Kết quả / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A. CƠ CẤU DẪN ĐỘNG & PHANH | ||||
| Q-01 | Kiểm tra khe hở má phanh motor — theo thông số nhà sản xuất SICOR | Thước lá (feeler gauge) | ____mm | |
| Q-02 | Đo nhiệt độ motor khi vận hành tải 100% — không vượt 80°C | Súng đo nhiệt hồng ngoại | ____°C | |
| Q-03 | Kiểm tra dầu hộp số (nếu có) — mức dầu và màu dầu | Que thăm dầu | ||
| Q-04 | Bôi trơn rãnh puly kéo (traction sheave) theo chu kỳ | Mỡ bôi trơn SICOR | ||
| B. HỆ THỐNG RAY & GIÁ ĐỠ | ||||
| Q-05 | Kiểm tra bu-lông giá đỡ ray (bracket) — siết chắc, không lỏng | Cờ lê, tô-vít lực | ||
| Q-06 | Bôi trơn ray dẫn hướng cabin và đối trọng đầy đủ | Dầu nhớt ray chuyên dụng | ||
| Q-07 | Kiểm tra con trượt (guide shoe) — mòn đều, không kẹt, không rơ | Quan sát, lắc tay | ||
| C. HỆ THỐNG CÁP | ||||
| Q-08 | Kiểm tra độ căng cáp tải — đồng đều giữa các sợi, chênh lệch ≤5% | Thiết bị đo sức căng cáp | ||
| Q-09 | Kiểm tra mòn dây cáp — đo đường kính theo chiều dài cáp | Thước kẹp cáp | Ø____mm | |
| Q-10 | Kiểm tra cáp bộ khống chế tốc độ (governor rope) — độ căng, trạng thái | Quan sát + kéo thử | ||
| D. HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
| Q-11 | Kiểm tra bộ hãm an toàn (safety gear) — không rỉ sét, cơ cấu linh hoạt | Quan sát, kiểm tra cơ học | ||
| Q-12 | Kiểm tra bộ đệm hố (pit buffer) — trạng thái, không biến dạng | Quan sát trực tiếp | ||
| Q-13 | Thử mạch an toàn (safety chain) — ngắt từng công tắc, cabin dừng | Thử từng công tắc | ||
| Q-14 | Thử hệ thống ARD/UPS — cắt điện chính, cabin phải tự về tầng cứu hộ | Cắt cầu dao chính | ||
| E. ĐIỆN & ĐIỀU KHIỂN | ||||
| Q-15 | Đo điện áp nguồn 3 pha tại tủ MCP — cân bằng pha ≤5% | Đồng hồ đo điện (VOM) | ____V | |
| Q-16 | Kiểm tra tiếp điểm rơ-le an toàn — không bị cháy, không gỉ | Quan sát, đo thông mạch | ||
| Q-17 | Kiểm tra cáp điện theo cabin (trailing cable) — toàn bộ chiều dài | Quan sát kỹ từng đoạn | ||
| Q-18 | Cập nhật nhật ký bảo trì, ghi dữ liệu vào hệ thống BSL-QMS | Phần mềm quản lý | ||
5
Bảo Trì 6 Tháng Semi-Annual — 12 checkpoints
📅 Thực hiện 2 lần/năm (tháng 6 và tháng 12). Thời gian dự kiến: 6–8 giờ. Bao gồm tất cả mục tháng + quý + các mục bổ sung dưới đây.
| # | Hạng mục kiểm tra / bảo dưỡng | Phương pháp | 6T này | Kết quả / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A. CÁP TẢI — KIỂM TRA SÂU | ||||
| S-01 | Đánh giá toàn diện cáp thép — tính số sợi đứt theo EN 81-20 §9.2 | Kiểm tra từng mét cáp | ||
| S-02 | Kiểm tra đầu cáp (rope termination) — xiết lại nếu cần | Cờ lê lực quy định | ||
| B. MOTOR & HỘP SỐ | ||||
| S-03 | Thay dầu hộp số motor SICOR (nếu dùng hộp số thông thường) | Dầu SICOR OEM | ||
| S-04 | Đo cách điện cuộn dây motor — ≥ 1MΩ tại 500V DC | Mêgôm mét (Megger) | ____MΩ | |
| S-05 | Kiểm tra vòng bi motor — không ồn, không nóng quá mức | Nghe, đo nhiệt | ||
| C. HỆ THỐNG AN TOÀN — KIỂM TRA CHỨC NĂNG ĐẦY ĐỦ | ||||
| S-06 | Thử bộ khống chế tốc độ (governor) — đo tốc độ kích hoạt thực tế | Máy đo tốc độ (tachometer) | ____m/s | |
| S-07 | Kiểm tra khoảng cách an toàn đỉnh hố (overhead clearance) theo thực tế | Thước dài, thước cuộn | ____mm | |
| S-08 | Kiểm tra khoảng cách pit clearance khi cabin ở thấp nhất | Thước dài | ____mm | |
| D. ĐIỆN & TIẾP ĐỊA | ||||
| S-09 | Đo điện trở tiếp địa toàn hệ thống — ≤ 4Ω | Máy đo tiếp địa | ____Ω | |
| S-10 | Kiểm tra và vệ sinh bộ lọc điện, board điều khiển MCP | Máy thổi khí nén | ||
| S-11 | Kiểm tra acquy lưu điện ARD — dung lượng đủ, không phồng | Đo điện áp, thử tải | ____V | |
| S-12 | Lập báo cáo tình trạng kỹ thuật 6 tháng gửi Chủ đầu tư | Mẫu BSL-RPT-01 | ||
6
Bảo Trì Hàng Năm / Đại Tu Annual Overhaul — 10 checkpoints
⚠️ Bảo trì năm yêu cầu thang dừng hoạt động toàn bộ. Cần thông báo trước Chủ đầu tư ít nhất 7 ngày. Thời gian dự kiến: 1–2 ngày làm việc.
| # | Hạng mục đại tu / thay thế | Tiêu chuẩn thay thế | Năm này | Kết quả / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A. THAY THẾ THEO KỲ HẠN | ||||
| A-01 | Đánh giá thay cáp tải thép — tuổi thọ trung bình 5 năm hoặc theo EN 81-20 §9 | Số sợi đứt, mòn ≥12% | ||
| A-02 | Thay con trượt guide shoe (polyamide / giessen) nếu mòn quá 30% | Đo kích thước so với mới | ||
| A-03 | Thay dầu motor / hộp số toàn bộ (nếu chưa thay trong 6 tháng) | Dầu SICOR OEM | ||
| A-04 | Thay acquy ARD/UPS — tuổi thọ 2–3 năm | Thử tải thực tế < 80% | ||
| B. KIỂM TRA KẾT CẤU TỔNG THỂ | ||||
| A-05 | Kiểm tra toàn bộ mối hàn khung cabin — nứt, gỉ sét | Quan sát, gõ kiểm tra | ||
| A-06 | Kiểm tra toàn bộ bu-lông lắp đặt ray — siết lại toàn hành trình | Cờ lê lực theo thiết kế | ||
| A-07 | Kiểm tra kết cấu hố thang: tường, sàn pit, điểm neo — không rạn nứt | Quan sát, búa gõ | ||
| C. THỬ NGHIỆM ĐỊNH KỲ | ||||
| A-08 | Thử tải 125% tĩnh trong 30 phút — phanh không trôi | EN 81-20 §5.4 | 30 phút | |
| A-09 | Thử bộ hãm an toàn đầy tải — cabin dừng trong khoảng quy định | EN 81-20 §5.6 | ||
| A-10 | Kiểm định thang máy bởi cơ quan có thẩm quyền (Cục ATLĐ hoặc đơn vị được chỉ định) | Theo quy định pháp luật VN | ||
7
Bảng Chất Bôi Trơn Khuyến Nghị Lubrication Schedule
Bộ phận
Chất bôi trơn
Chu kỳ
Lượng dùng
Ghi chú
Ray dẫn hướng T-rail
Dầu nhớt SAE 30 hoặc mỡ đặc guide rail
3 tháng
Vừa đủ trơn
Không dùng mỡ quá đặc gây bám bụi
Con trượt (guide shoe)
Mỡ polyurea NLGI-2
3 tháng
5–10g/điểm
Không tra dầu lỏng vào polyamide shoe
Hộp số motor (có hộp số)
Dầu hộp số SICOR EP 220
6 tháng
Theo mức dầu
Thay toàn bộ — không bổ sung thêm cũ
Vòng bi puly dẫn hướng
Mỡ lithium NLGI-2
6 tháng
Theo vòng bi
Chỉ bơm mỡ khi có nippel bơm
Cơ cấu cửa (roller, hinge)
WD-40 Multi-Use hoặc dầu máy 3-IN-1
1 tháng
Vài giọt
Lau sạch dầu thừa tránh bám bụi
Đầu cáp thép (shackle)
Mỡ bảo vệ chống gỉ Molykote BR-2
6 tháng
Bôi mỏng
Chỉ bôi phần tiếp xúc kim loại
8
Xác Nhận Bảo Trì Maintenance Sign-off
KTV Thực Hiện
CHỮ KÝ
Ngày ___/___/2025
Giám Sát / Quản Lý KT
CHỮ KÝ
Ngày ___/___/2025
Đại Diện Chủ Đầu Tư
CHỮ KÝ
Ngày ___/___/2025