📋 Phạm vi áp dụng
Tài liệu này quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu cho việc thiết kế, thi công hố thang máy SICOR lắp đặt tại Việt Nam. Áp dụng cho tất cả dự án do BSmartlift thi công hoặc giám sát. Tiêu chuẩn tham chiếu: EN 81-20, EN 81-50, TCVN 6396-20:2010, QCVN 02:2011/BLĐTBXH.
EN 81-20
EN 81-50
TCVN 6396-20
QCVN 02:2011
ISO 9001:2015
CE Mark
1
Tiêu Chuẩn Áp Dụng
Quy chuẩn quốc tế và Việt Nam
🇪🇺 Tiêu Chuẩn Châu Âu
| Mã tiêu chuẩn | Nội dung |
|---|---|
| EN 81-20:2014 | Yêu cầu an toàn cho thang máy chở người & hàng |
| EN 81-50:2014 | Quy tắc thiết kế & thử nghiệm bộ phận thang máy |
| EN 81-21 | Thang máy lắp đặt mới tại công trình hiện hữu |
| EN 81-70 | Khả năng tiếp cận cho người khuyết tật |
| EN 81-72 | Thang máy chữa cháy (Firefighter lifts) |
| EN 81-73 | Hành vi thang máy trong trường hợp hỏa hoạn |
| CE Directive 2014/33/EU | Chỉ thị thang máy Châu Âu |
🇻🇳 Tiêu Chuẩn Việt Nam
| Mã tiêu chuẩn | Nội dung |
|---|---|
| TCVN 6396-20:2010 | Thang máy điện – Yêu cầu an toàn |
| TCVN 6396-21:2010 | Thang máy điện tốc độ cao |
| TCVN 6396-50:2010 | Thử nghiệm các bộ phận an toàn |
| QCVN 02:2011/BLĐTBXH | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thang máy điện |
| TCVN 5687:2010 | Thông gió, điều hòa không khí – thiết kế |
| TCVN 9358:2012 | Hệ thống nối đất – yêu cầu kỹ thuật |
| TCVN 7447 | Hệ thống lắp đặt điện trong nhà |
2
Kích Thước Hố Thang Tiêu Chuẩn
Kích thước tối thiểu theo tải trọng và tốc độ
⚠ Lưu ý quan trọng
Các kích thước dưới đây là giá trị tối thiểu theo EN 81-20. Trong thực tế, cần cộng thêm dung sai thi công và yêu cầu cụ thể của từng dòng thang SICOR. Luôn đối chiếu với bản vẽ kỹ thuật chính thức của nhà sản xuất.
| Tải trọng (kg) | Số người | Kích thước cabin (mm) | Kích thước hố thang tối thiểu (mm) | Pit tối thiểu (mm) | Overhead MRL tối thiểu (mm) | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rộng (W) | Sâu (D) | Rộng (A) | Sâu (B) | |||||
| THANG DÂN DỤNG – RESIDENTIAL (V = 1.0 m/s) | ||||||||
| 320 kg | 4 | 800 | 900 | 1,350 | 1,450 | 1,000 | 3,200 | Thang mini, nhà phố |
| 450 kg | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,550 | 1,550 | 1,100 | 3,400 | Nhà phố, biệt thự |
| 630 kg | 8 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 1,900 | 1,200 | 3,500 | Nhà ở, chung cư nhỏ |
| THANG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL (V = 1.0 – 1.75 m/s) | ||||||||
| 630 kg | 8 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 1,200 | 3,600 | Văn phòng nhỏ |
| 800 kg | 10 | 1,100 | 1,650 | 1,700 | 2,200 | 1,300 | 3,700 | Văn phòng, khách sạn |
| 1,000 kg | 13 | 1,400 | 1,650 | 2,050 | 2,200 | 1,400 | 3,800 | Chung cư, TTTM |
| 1,275 kg | 17 | 1,600 | 1,800 | 2,250 | 2,400 | 1,500 | 3,900 | TTTM, cao tầng |
| THANG BỆNH VIỆN & ĐẶC BIỆT (V ≤ 1.75 m/s) | ||||||||
| 1,600 kg | 21 | 1,800 | 2,350 | 2,500 | 2,900 | 1,600 | 4,000 | Thang cáng, BV |
| 2,000 kg | 26 | 2,100 | 2,350 | 2,800 | 2,900 | 1,800 | 4,200 | Thang hàng, BV lớn |
| THANG HÀNG – FREIGHT (V = 0.5 – 1.0 m/s) | ||||||||
| 1,000 kg | — | 1,400 | 2,000 | 2,100 | 2,550 | 1,500 | 3,800 | Thang hàng nhỏ |
| 2,000 kg | — | 1,600 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 1,800 | 4,000 | Thang hàng trung |
| 3,000 kg | — | 2,000 | 2,700 | 2,800 | 3,300 | 2,000 | 4,500 | Thang hàng lớn |
2b
Pit & Overhead Theo Tốc Độ
Chiều sâu hố pit và chiều cao đỉnh tối thiểu theo EN 81-20
| Tốc độ (m/s) | Pit tối thiểu (mm) | Overhead – Có phòng máy (mm) | Overhead – MRL (mm) | Khoảng cách đáy pit ↔ guide (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 800 | 3,500 | 3,200 | 500 | Thang nhà ở thấp tầng |
| 0.63 | 1,000 | 3,500 | 3,300 | 550 | Thang dân dụng phổ biến |
| 1.00 | 1,200 | 3,600 | 3,500 | 600 | Thang thương mại cơ bản |
| 1.25 | 1,400 | 3,700 | 3,600 | 700 | Chung cư trung tầng |
| 1.50 | 1,500 | 3,800 | 3,700 | 800 | Văn phòng, khách sạn |
| 1.75 | 1,600 | 4,000 | 3,900 | 900 | Cao tầng |
| 2.00 | 1,800 | 4,200 | 4,100 | 1,000 | Cao tầng, tốc độ cao |
| 2.50 | 2,200 | 4,500 | 4,400 | 1,200 | Siêu cao tầng |
3
Yêu Cầu Kết Cấu Xây Dựng
Bê tông, thép, chịu lực và chống thấm
🏗 Kết Cấu Tường Hố Thang
| Hạng mục | Yêu cầu tối thiểu |
|---|---|
| Vật liệu tường | BTCT M200 hoặc gạch đặc ≥ 200mm |
| Chiều dày tường | ≥ 150mm (BTCT), ≥ 200mm (gạch) |
| Cường độ bê tông | M200 (fck = 20 MPa) tối thiểu |
| Cốt thép dọc | φ12 @200 hai lớp (tường BTCT) |
| Cốt thép ngang | φ8 @200 (dưới 12 tầng) |
| Độ thẳng đứng | Sai lệch ≤ 10mm/10m chiều cao |
| Độ phẳng bề mặt | ≤ 5mm/2m (thước kiểm tra) |
⚓ Dầm Treo & Điểm Chịu Lực
| Hạng mục | Yêu cầu |
|---|---|
| Dầm treo MRL | BTCT 200×400mm tối thiểu |
| Chiều dài gối dầm | ≥ 250mm mỗi bên |
| Tải trọng dầm treo | Theo thiết kế SICOR (xem §5) |
| Dầm đỡ guide rail | Thép I150 min (mỗi 2 tầng/4m) |
| Tải trọng guide rail | 50–80kN/điểm tùy tải trọng cabin |
| Bu-lông chôn sẵn | M16 galv. @≤ 2m chiều cao |
| Lớp phủ chống rỉ | Sơn epoxy 2 lớp sau khi lắp xong |
💧 Chống Thấm & Thoát Nước Pit
| Hạng mục | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu chuẩn tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Chống thấm đáy pit | Sơn chống thấm Sika/Mapei 2 lớp + màng khò | EN 81-20:5.2.1 | Toàn bộ đáy và tường pit ≥ 300mm |
| Chống thấm tường | Quét vữa chống thấm Sikalite + sơn phủ | TCVN 9065 | Mặt trong toàn bộ hố thang |
| Hố thu nước | Hố 300×300×300mm, van 1 chiều DN50 | EN 81-20:5.2.1 | Bắt buộc khi pit ≥ 300mm |
| Bơm thoát nước | Bơm chìm Q=3m³/h, H=10m | EN 81-20 | Nếu tầng hầm hoặc ngập |
| Ống thoát | PVC DN100 kết nối hệ thống thoát chung | TCVN 4513 | Không nối trực tiếp vào hệ cấp nước |
| Kiểm tra thấm | Thử nước 24h trước nghiệm thu pit | BSL-QT-003 | Do KTV BSmartlift thực hiện |
4
Yêu Cầu Hệ Thống Điện
Cấp điện, tiếp đất, chiếu sáng và tủ điều khiển
| Hạng mục | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| NGUỒN ĐIỆN CHÍNH | |||
| Điện áp cấp | 3 pha 380V AC ±10% | EN 81-20:13.4 | Nguồn riêng biệt từ tủ tổng |
| Tần số | 50Hz ±2% | EN 81-20 | — |
| Tiết diện cáp nguồn | ≥ 6mm² (tải < 15kW) / ≥ 10mm² (tải 15–30kW) | TCVN 7447 | Cáp đồng CVV, đi trong ống thép |
| Bảo vệ quá dòng | MCCB + MCB từng nhánh | IEC 60947 | Riêng cho thang máy |
| Dự phòng ARD | UPS 3kVA (tối thiểu) cho chức năng ARD | EN 81-20:12.10 | Tự động đưa cabin về tầng gần nhất khi mất điện |
| HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT | |||
| Điện trở tiếp đất | ≤ 4Ω (toàn bộ hệ thống) | TCVN 9358:2012 | Đo bằng Earth Tester |
| Cọc tiếp địa | Đồng hoặc thép mạ đồng Ø16×2.4m | TCVN 9358 | ≥ 2 cọc, nối vào thanh đồng 40×5mm |
| Tiếp đất cabin | Dây đất xanh-vàng ≥ 4mm² đến mỗi panel | EN 81-20:13.4 | Không dùng cáp tải thay cáp đất |
| Chống sét lan truyền | SPD loại I + II tại tủ điện | IEC 61643 | Bắt buộc cho công trình cao >20m |
| CHIẾU SÁNG & THÔNG GIÓ HỐ THANG | |||
| Chiếu sáng hố thang | ≥ 50 Lux tại đáy pit và đỉnh thang | EN 81-20:5.2.2 | Đèn LED IP44, công tắc tại cửa pit |
| Ổ cắm pit | 220V 16A chống nước IP44 | EN 81-20:5.2.2 | Tối thiểu 1 ổ cắm tại pit |
| Chiếu sáng khẩn cấp | Đèn sự cố 1W tự sạc, duy trì ≥ 1h | EN 81-20:5.10.3 | Trong cabin và pit |
| Thông gió hố thang | ≥ 1% diện tích hố thang mỗi tầng | EN 81-20:5.2.3 | Không được dùng hố thang làm kênh gió |
| CÁP ĐI ĐỘNG (TRAILING CABLE) | |||
| Loại cáp di động | Cáp đặc chủng thang máy (Flat Trailing Cable) | IEC 60227-6 | SICOR cung cấp theo dòng thang |
| Chiều dài dự trữ | Thêm 20% so với hành trình thang | EN 81-20 | Tính từ điểm gắn pit đến điểm gắn cabin |
5
Thông Số Kỹ Thuật Theo Dòng Thang SICOR
Catalogue thiết kế hố thang theo model – Made in Italy
✅ SICOR – Italian Engineering
SICOR (Italy) sản xuất thang máy theo tiêu chuẩn CE, phù hợp EN 81-20/50. Các thông số dưới đây áp dụng cho sản phẩm SICOR lắp đặt tại Việt Nam qua BSmartlift (BENELIFTS × SICOR). Số liệu được xác nhận tháng 01/2026.
| Dòng thang SICOR | Tải trọng (kg) | Tốc độ (m/s) | Hố thang A×B (mm) | Pit (mm) | Overhead (mm) | Công suất động cơ (kW) | Loại ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÒNG MINI / RESIDENTIAL | |||||||
| SICOR Mini 320 | 320 | 0.63 | 1,350 × 1,400 | 1,000 | 3,200 | 2.2 | Nhà phố |
| SICOR Home 450 | 450 | 0.63 | 1,500 × 1,500 | 1,100 | 3,300 | 3.0 | Nhà phố, biệt thự |
| SICOR Villa 630 | 630 | 1.00 | 1,600 × 1,850 | 1,200 | 3,500 | 4.0 | Biệt thự, nhà ở |
| DÒNG COMMERCIAL / MRL | |||||||
| SICOR MRL 800 | 800 | 1.00 | 1,700 × 2,150 | 1,300 | 3,600 | 5.5 | Thương mại nhỏ |
| SICOR MRL 1000 | 1,000 | 1.00 | 2,000 × 2,150 | 1,400 | 3,700 | 7.5 | Văn phòng |
| SICOR MRL 1275 | 1,275 | 1.00 | 2,200 × 2,350 | 1,500 | 3,800 | 9.0 | Chung cư, TTTM |
| SICOR PRO 1275 | 1,275 | 1.75 | 2,200 × 2,350 | 1,600 | 4,000 | 11.0 | Cao tầng |
| SICOR PRO 1600 | 1,600 | 1.75 | 2,500 × 2,850 | 1,600 | 4,100 | 15.0 | Cao tầng, BV |
| DÒNG HOSPITAL / FREIGHT | |||||||
| SICOR Hospital 1600 | 1,600 | 1.00 | 2,500 × 2,900 | 1,600 | 4,000 | 11.0 | Thang cáng BV |
| SICOR Freight 2000 | 2,000 | 0.50 | 2,800 × 3,000 | 1,800 | 4,200 | 15.0 | Thang hàng |
| SICOR Freight 3000 | 3,000 | 0.50 | 3,100 × 3,400 | 2,000 | 4,500 | 22.0 | Thang hàng lớn |
6
Yêu Cầu An Toàn Thiết Kế
Khoảng cách an toàn, thiết bị bảo vệ, ký hiệu
| Hạng mục an toàn | Yêu cầu EN 81-20 | Giá trị tối thiểu | Ghi chú thiết kế |
|---|---|---|---|
| KHOẢNG CÁCH AN TOÀN TRONG HỐ THANG | |||
| Khoảng cách cabin ↔ tường đối diện | EN 81-20:5.7.3 | ≥ 50mm | Phải đồng đều toàn bộ hành trình |
| Khoảng cách cạnh cabin ↔ tường bên | EN 81-20:5.7.3 | ≥ 25mm | Cộng dung sai lắp đặt ±5mm |
| Khoảng cách cửa tầng ↔ cửa cabin | EN 81-20:5.7.3.3 | ≤ 200mm | Đo từ má cửa ngoài đến má cửa cabin |
| Khoảng cách guide rail ↔ tường | EN 81-20:5.7.3 | ≥ 20mm | Sau khi lắp bracket và clip |
| Không gian tự do đỉnh pit | EN 81-20:5.7.3.3 | 0.5 × 0.6 × 0.8m | Vùng KTV đứng an toàn khi đáy cabin đi xuống |
| Không gian tự do đỉnh thang | EN 81-20:5.7.3.2 | 0.5 × 0.6 × 0.8m | Vùng KTV đứng nóc cabin khi cabin đi lên |
| THIẾT BỊ AN TOÀN BẮT BUỘC | |||
| Phanh bảo hiểm (Safety Gear) | EN 81-20:9 | Bắt buộc | Progressive hoặc Instantaneous tùy tốc độ |
| Bộ hạn tốc (Speed Governor) | EN 81-20:9.9 | Bắt buộc | Kích hoạt safety gear khi V > 1.15×V định mức |
| Đối trọng (Counterweight) | EN 81-20:8.3 | Bắt buộc | = Trọng lượng cabin + 40–50% tải trọng định mức |
| Bộ giảm chấn pit (Buffer) | EN 81-20:10 | Bắt buộc | Oil buffer (V>1m/s) hoặc Spring buffer |
| Công tắc giới hạn hành trình | EN 81-20:12.2 | Bắt buộc | Limit switch + Final limit switch |
| Khoá cửa tầng (Landing Door Lock) | EN 81-20:7.7 | Bắt buộc | Interlock tự động, mở được bằng chìa đặc biệt |
| Hệ thống gọi cứu (Intercom) | EN 81-20:5.10 | Bắt buộc | Kết nối 2 chiều với trực ban 24/7 |
| Bơm dầu an toàn ARD | EN 81-20:12.10 | Khuyến nghị | Đưa cabin về tầng an toàn khi mất điện |
7
Bảng Tuân Thủ EN 81-20
Checklist thiết kế theo từng điều khoản
| Điều khoản EN 81-20 | Nội dung yêu cầu | Mức ưu tiên | Kiểm tra thiết kế |
|---|---|---|---|
| 5.2 | Hố thang (Lift well) | Bắt buộc | Kích thước, vật liệu, chiếu sáng, thông gió, chống thấm |
| 5.2.1 | Pit và hố thu nước | Bắt buộc | Chiều sâu pit, chống thấm, thoát nước, đèn pit |
| 5.2.2 | Chiếu sáng, ổ điện | Bắt buộc | ≥50 Lux, ổ cắm pit, đèn sự cố |
| 5.3 | Phòng máy (hoặc MRL space) | Bắt buộc | Không gian làm việc, chiếu sáng, nhiệt độ |
| 5.4 | Phòng puli (nếu có) | Khi có | Không gian, chiếu sáng, chống thấm |
| 5.7 | Cabin, khung cabin | Bắt buộc | Kết cấu, tải trọng, khoảng cách an toàn |
| 5.7.3 | Khoảng cách an toàn trong hố thang | Bắt buộc | Xem bảng §6 |
| 7.7 | Khóa cửa tầng | Bắt buộc | Interlock điện cơ, chìa khẩn cấp |
| 8.3 | Đối trọng | Bắt buộc | Trọng lượng + bảo vệ trong hố thang |
| 9 | Thiết bị bảo vệ chống ngã tự do | Bắt buộc | Safety gear + governor + buffer |
| 10 | Bộ giảm chấn | Bắt buộc | Oil hoặc Spring buffer, hành trình đủ |
| 12.2 | Công tắc giới hạn hành trình | Bắt buộc | Limit switch + Final limit switch |
| 12.10 | Vận hành khi mất điện (ARD) | Khuyến nghị | UPS, tự động về tầng |
| 13.4 | Nguồn điện và cấp điện | Bắt buộc | 3 pha 380V, tiết diện cáp, tiếp đất |
| 15 | Kiểm tra & thử nghiệm trước sử dụng | Bắt buộc | Test vận hành, tải trọng, an toàn – xem BSL-KT-04 |
| 16 | Hướng dẫn sử dụng | Bắt buộc | Hồ sơ kỹ thuật, sơ đồ mạch, nhật ký bảo trì |
🚫 Những lỗi thiết kế thường gặp cần tránh
(1) Pit quá nông — không đủ chỗ cho buffer và bộ căng cáp hạn tốc. (2) Overhead thấp — cabin va nóc khi vượt tầng cuối. (3) Hố thang không vuông — guide rail bị lệch, cabin rung. (4) Thiếu dầm treo MRL — phải bổ sung sau tốn kém. (5) Không chống thấm pit — động cơ và bộ điều khiển ngập nước. (6) Không đủ diện tích sảnh tầng — không đáp ứng EN 81-20:5.4.